Koin Smart Contract Platform Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Smart Contract Platform teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Smart Contract Platform saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Smart Contract Platform adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19759 mata uang kripto dalam daftar Smart Contract Platform koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,893,632,682.19 | -0.85% | Rp21.48T | Rp37,760.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,467,805.27 | -1.61% | Rp13.65T | Rp8,263.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -0.0064% | Rp1,830.17T | Rp3,037.72T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp43,718.72 | -1.05% | Rp2.90T | Rp2,623.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,926,545.23 | -0.47% | Rp403.29B | Rp2,606.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,321,429.63 | -2.18% | Rp3.61T | Rp1,825.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,578.96 | -- | Rp183.56B | Rp1,262.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73.14 | -1.75% | Rp1.65B | Rp658.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp68,393,199.93 | -1.29% | Rp1.91B | Rp587.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,328.72 | -3.59% | Rp524.93B | Rp504.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,956.61 | -0.67% | Rp74.89B | Rp469.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,068.11 | -2.89% | Rp112.46B | Rp404.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,890,093,073.39 | -1.13% | Rp36.77B | Rp239.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp781,184.20 | -2.71% | Rp416.78B | Rp211.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp302,997.14 | -3.09% | Rp94.41B | Rp211.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,204,806.56 | -0.8% | Rp159.73B | Rp183.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp73,826,126.42 | -1.37% | Rp243.35M | Rp182.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,367.77 | -2.95% | Rp38.11B | Rp171.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,559.06 | -0.05% | Rp1.84B | Rp167.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43,460.09 | -2.82% | Rp105.49B | Rp157.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%